Sumber dari Bpk. Yafet Kristianto Director ERA Indonesia Surabaya (Sejak 1994 di review 2 kali setahun)
PER 01 Januari 2022
| CATATAN : | |||||
| Harga tanah sangat dipengaruhi oleh : | |||||
| - Surat Hak | |||||
| - Bentuk Kavling | |||||
| - Ukuran Ideal ( lebar dibanding panjang min. 1 : 2, max. 1 : 3 ) | |||||
| - Lebar Jalan | |||||
| - Letak kavling terhadap jalan | |||||
| - Hadap ( arah mata angin ) | |||||
| - Supply dan demand | |||||
| - Luas Lahan / Tanah | |||||
| - Tanah yang sudah dibangun dinilai plus 5 - 10% | |||||
| SURABAYA PUSAT ( Jl. Protokol ) | |||||
| - A. Yani | Rp 20.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Ambengan | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Anjasmoro | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Argopuro | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Arjuna | Rp 25.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Baliwerti | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Basuki Rachmat | Rp 30.000.000 | - | Rp 50.000.000 | ||
| - Bintoro | Rp 30.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Blambangan, Kahuripan | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Blauran | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Bubutan | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Ciliwung, Citarum, Citandui, Prapanca | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Darmo Raya | Rp 40.000.000 | - | Rp 60.000.000 | ||
| - Darmokali | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Dharmawangsa | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Dinoyo | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Diponegoro | Rp 40.000.000 | - | Rp 50.000.000 | ||
| - Diponegoro (dkt Pasar Kembang) | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Dr. Sutomo | Rp 35.000.000 | - | Rp 45.000.000 | ||
| - Dr. Sutomo (Barat) | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Embong Kemiri | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Embong Kenongo - Ploso | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Embong Malang | Rp 30.000.000 | - | Rp 40.000.000 | ||
| - Embong Tanjung - Gayam | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Gemblongan | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Genteng Besar | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Flores / Lombok / Bawean / Nias | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Gentengkali | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Gubeng Raya | Rp 40.000.000 | - | Rp 50.000.000 | ||
| - Imam Bonjol | Rp 20.000.000 | - | Rp 40.000.000 | ||
| - Indragiri | Rp 25.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Irian Barat | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Iris | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Jagung Suprapto | Rp 25.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Jawa, Sumbawa, Bangka, Bali | Rp 25.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Kalasan | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Kapas Krampung | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Kapuas / Bengawan | Rp 25.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Kartini, WR. Supratman | Rp 30.000.000 | - | Rp 40.000.000 | ||
| - Kayun | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Kedungdoro | Rp 25.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Kedungsari | Rp 25.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Kemuning | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Kertajaya Raya | Rp 30.000.000 | - | Rp 40.000.000 | ||
| - Ketupa | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Kombes M. Duryat | Rp 35.000.000 | - | Rp 45.000.000 | ||
| - Kramat Gantung | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Kranggan | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Kusuma bangsa | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Kutai | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Mawar/Cempaka | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Musi | Rp 30.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Ngagel | Rp 10.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Ngaglik | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Nias | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Pahlawan | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Panglima Sudirman | Rp 40.000.000 | - | Rp 50.000.000 | ||
| - Pasar Kembang | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Pemuda (Gubenur Suryo) | Rp 40.000.000 | - | Rp 50.000.000 | ||
| - Petemon (Gg) | Rp 6.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Petemon Raya | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Praban | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Prambanan | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Pregolan/Tegalsari | Rp 25.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Residen Sudirman | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Semarang | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Seruni | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Slamet/Kacapiring | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Sonokembang | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Sulawesi | Rp 40.000.000 | - | Rp 50.000.000 | ||
| - Sumatra | Rp 30.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Tambaksari | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Tidar | Rp 20.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Tunjungan | Rp 30.000.000 | - | Rp 40.000.000 | ||
| - Undaan | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Walikota Mustajab | Rp 25.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Wijaya Kusuma | Rp 30.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| SURABAYA TIMUR | |||||
| - Babatan Pantai | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Bumi Marina Mas | Rp 5.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Dharmahusada Indah Raya | Rp 30.000.000 | - | Rp 40.000.000 | ||
| - Dharmahusada Indah U, AB | Rp 18.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Dharmahusada Raya | Rp 30.000.000 | - | Rp 40.000.000 | ||
| - Dharmahusada Utara | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Gading Pantai | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Galaxy Bumi Permai | |||||
| * Tahap II | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| * Tahap I | Rp 18.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Kalijudan Indah | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Kalikepiting Indah | Rp 5.000.000 | - | Rp 6.000.000 | ||
| - Kedung Asem | Rp 7.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Kertajaya Indah / Timur | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Kertajaya Indah Raya | Rp 35.000.000 | - | Rp 40.000.000 | ||
| - Kertajaya Indah Regensi | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Manyar Indah | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Klampis Anom Raya | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Klampis Anom / Indah | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Manyar Jaya | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Manyar Kertoadi | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Manyar Kertoarjo I - IV & IX | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Manyar Kertoarjo Raya | Rp 40.000.000 | - | Rp 50.000.000 | ||
| - Manyar Kertoarjo VI - VIII | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Manyar Sindaru / Kartika | Rp 10.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Manyar Tirtoasri | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Manyar Tirtomoyo | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Manyar Tirtoyoso | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - MERR | Rp 30.000.000 | - | Rp 40.000.000 | ||
| * Kenjeran s/d AR. Hakim | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Mojoarum, Mojoklanggru dsb | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| * AR. Hakim s/d Rungkut Madya | Rp 7.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Mulyosari BPD / Bhaskara | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Mulyosari Tengah | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Mulyosari Utara | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Nginden Semolo Raya (Unitomo) | Rp 10.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Nirwana Eksekutif / Nirwana Regency | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Pakuwon City : | |||||
| * Mutiara, L. Regency, Virginia Regency | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| * San Antonio / San Diego | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| * Sorento, Griya Asri, Puri Asri | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| * Westwood, Riviera, Royal Villa | Rp 10.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Pantai Mentari | Rp 7.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Pondok Nirwana (Baruk) | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Semolowaru Elok, Semolowaru Indah | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Semolowaru Selatan | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Sutorejo Indah / Utara / Timur | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Sutorejo Prima / Dharmahusada Mas | Rp 10.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Taman Intan Nginden | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Taman Intan Nginden Raya | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Wisma Permai | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Wisma Permai Barat | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Wisma Permai Tengah | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| SEKITAR NGAGEL | |||||
| - Baratajaya Gang | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Baratajaya XIX, Baratajaya (Raya | Rp 15.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Bratang Binangun | Rp 15.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Bratang Gang | Rp 6.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Kertajaya Gang | Rp 7.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Manyar | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Ngagel Jaya (gang) | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Ngagel Jaya (Jl. kembar) | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Ngagel Jaya Selatan | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Ngagel Madya | Rp 12.000.000 | - | Rp 18.000.000 | ||
| - Ngagel Madya Gang / Ngagel Tama | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Ngagel Timur Gang | Rp 6.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Nginden Raya | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Pucang Anom Timur (Jl.kembar) | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Pucang Anom Tmr/Pucang Adi(gg) | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Pucang Gang | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| SURABAYA SELATAN | |||||
| - Bendul Merisi Permai | Rp 6.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Bendul Merisi Timur/Selatan | Rp 6.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Gayungsari / Gayungan | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Jemur Andayani | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Jemur Andayani Raya | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Jemur Wonosari | Rp 5.000.000 | - | Rp 6.000.000 | ||
| - Jemursari Gang | Rp 7.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Jemursari Raya | Rp 25.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Jemursari Regensi | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Jemursari Selatan | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Jemursari Utara | Rp 5.000.000 | - | Rp 6.000.000 | ||
| - Kalirungkut Raya | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Karah, Ketintang | Rp 6.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Kendangsari Gang | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Kendangsari Raya | Rp 25.000.000 | - | Rp 30.000.000 | ||
| - Kerto Menanggal | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Ketintang Baru | Rp 7.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Kutisari Indah Barat & Selatan | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Kutisari Indah Raya | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Kutisari Indah Utara | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Margorejo Indah (Kelas Jalan I) Raya | Rp 25.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Margorejo Indah (Kelas Jalan II) | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Margorejo Indah (Kelas Jalan III) | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Medokan Ayu | Rp 4.000.000 | - | Rp 5.000.000 | ||
| - Panjang Jiwo Permai Gang | Rp 9.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Prapen Indah | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Prapen Mas | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Puri Mas | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Raya Panjang Jiwo Permai | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Rungkut Asri | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Rungkut Lor, Kidul & Asri | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Rungkut Mapan | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Sidosermo Airdas & PDK | Rp 7.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Sidosermo Indah | Rp 7.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Siwalankerto Permai | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Siwalankerto Raya | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Tenggilis Mejoyo (Ubaya) | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Tenggilis Mejoyo Lebar GG 8 M | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Tenggilis Mejoyo Raya | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Wiguna (Wisma Gunung Anyar) | Rp 7.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Wisma Menanggal | Rp 5.000.000 | - | Rp 6.000.000 | ||
| - Wisma Penjaringan Sari | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| SURABAYA BARAT | |||||
| - Adityawarman | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Bintang Diponggo | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Chris Kencana Timur & Barat (Kencana Sari) | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Darmo Hill | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Dukuh Kupang Barat | Rp 7.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Dukuh Kupang Barat Raya | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Dukuh Kupang Raya | Rp 15.000.000 | - | Rp 18.000.000 | ||
| - Dukuh Kupang Timur | Rp 7.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - HR. Muhammad | Rp 40.000.000 | - | Rp 50.000.000 | ||
| - Kupang Jaya | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Kupang Jaya Raya | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Mayjen. Sungkono | Rp 40.000.000 | - | Rp 50.000.000 | ||
| - Pakis Tirtosari | Rp 6.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Sruni / Pakis Argosari | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| DARMO SATELIT TOWN | |||||
| - Kupang Baru | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Kupang Baru Raya | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Kupang Indah ( gang ) | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Kupang Indah Raya | Rp 30.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Satelit Indah Raya | Rp 15.000.000 | - | Rp 18.000.000 | ||
| - Satelit Utara / Indah | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Sukomanunggal Jaya | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Sukomanunggal Jaya Raya | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Tanjungsari Baru | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Town House | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| DARMO PERMAI | |||||
| - Darmo Permai Raya | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Darmo Permai Selatan | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Darmo Permai Timur | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Darmo Permai Utara | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Puncak Permai | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Simp. Darmo Permai Selatan | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Simp. Darmo Permai Utara | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| DARMO HARAPAN | |||||
| - Darmo Baru Barat & Timur | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Darmo Harapan | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Darmo Harapan Indah | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Darmo Harapan Utara | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Darmo Indah | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Regency Site | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| SURABAYA BARAT | |||||
| GRAHA FAMILY | |||||
| - Golf View | Rp 15.000.000 | - | Rp 18.000.000 | ||
| - Blok A, B, C, D, AA, BB, CC, W | Rp 30.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| - Blok E | Rp 18.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Blok Y, T | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Blok F & G | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Blok H, W, U | Rp 18.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Blok I, V, S | Rp 18.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Blok J, SS | Rp 18.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Blok L | Rp 18.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Blok M & N | Rp 18.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Blok O, T | Rp 18.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Blok P | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Blok R | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| BUKIT DARMO GOLF | |||||
| - Golf View (per m2) | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Tanah bukan Golf View (per m2) | Rp 30.000.000 | - | Rp 35.000.000 | ||
| CITRALAND | |||||
| - Bukit Golf International | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Bukit Golf Mediteran | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Bukit Palma | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Esplanade | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Fullerton | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Puri Sentra Raya / PWK / IV | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Rafles | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Tanah Bukit Golf | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Tanah Golf View | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Water Park | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Wood Land / Taman Puspa Raya / Alam Hijau | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| DARMO HILL | |||||
| - Tanah | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| PAKUWON INDAH | |||||
| - Vila Bukit Indah | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Vila Bukit Regency | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Vila Imperial | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Vila Valensia | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| VILA BUKIT MAS | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| SURABAYA BARAT LAIN | |||||
| - Babatan Pratama | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Darmo Sentosa Raya / Jajar Tunggal | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Dian Istana | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Lembah Harapan | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Manukan Tama / Balongsari Tama | Rp 6.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Menganti - Wiyung | Rp 18.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Prambanan Residence | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Royal Residence | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Taman Pondok Indah | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Wisata Bukit Mas | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Wisma Babatan Mukti | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| SURABAYA UTARA | |||||
| - Bongkaran | Rp 10.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Demak | Rp 10.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Dukuh | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Dupak | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Gembong | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Gula | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Indrapura | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Jagalan | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Jakarta | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Kalianyar | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Kapasan | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Kapasari | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Karang Asem (lbr jl. >8 m) | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Karang Asem Gang (lbr jl.< 8 m) | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Karang Empat Besar | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Karang Empat Gang | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Karet / Kopi | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Kebalen | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Kembang Jepun | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Kenjeran | Rp 18.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Lebak Arum (lbr jl. < 8 m) | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Lebak Rejo | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Lebak Indah, Lebak Permai | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Pasar Besar | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Pecindilan | Rp 18.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Peneleh | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| - Ploso Timur | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Pengampon | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Perak Timur / Barat | Rp 7.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Raden Saleh | Rp 20.000.000 | - | Rp 25.000.000 | ||
| - Rajawali | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Samudra | Rp 15.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Sidodadi | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Simokerto | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Simolawang Baru | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Slompretan | Rp 10.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Tambak Bening | Rp 5.000.000 | - | Rp 6.000.000 | ||
| - Tambak Rejo (Jl. besar) / Tambak Adi | Rp 8.000.000 | - | Rp 9.000.000 | ||
| - Tambak Rejo Gang | Rp 5.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Tembaan | Rp 18.000.000 | - | Rp 20.000.000 | ||
| - Virgo, Leo, Aries | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Waspada | Rp 10.000.000 | - | Rp 12.000.000 | ||
| SIDOARJO | |||||
| - Delta Sari | Rp 5.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Juanda Harapan | Rp 7.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Letjend. Sutoyo Raya / Raya Waru | Rp 12.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Pepelegi (Maspion) | Rp 8.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Perum Pepelegi | Rp 5.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Permata Juanda Raya | Rp 5.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Pondok Jati | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Pondok Mutiara | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Pondok Tjandra Gang | Rp 7.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Pondok Tjandra Raya | Rp 10.000.000 | - | Rp 15.000.000 | ||
| - Puri Surya Jaya | Rp 5.000.000 | - | Rp 6.000.000 | ||
| - Rewwin | Rp 5.000.000 | - | Rp 6.000.000 | ||
| - Taman Pinang Indah | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| - Taman Pondok Jati | Rp 5.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Unimas Garden | Rp 5.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| TANAH INDUSTRI | |||||
| - Gedangan / Sedati | Rp 5.000.000 | - | Rp 6.000.000 | ||
| - Gunung Gangsir | Rp 750.000 | - | Rp 1.000.000 | ||
| - Kalianak | Rp 5.000.000 | - | Rp 6.000.000 | ||
| - Krian By Pas | Rp 3.000.000 | - | Rp 4.000.000 | ||
| - Margomulyo Indah, Margomulyo Permai | Rp 6.000.000 | - | Rp 7.000.000 | ||
| - Raya Pandaan | Rp 2.000.000 | - | Rp 3.000.000 | ||
| - Rungkut Industri/ Berbek Industri | Rp 7.000.000 | - | Rp 10.000.000 | ||
| - Tanjungsari | Rp 6.000.000 | - | Rp 8.000.000 | ||
| DAFTAR PERKIRAAN HARGA APARTEMEN PASAR SEKUNDER | |||||
| DI SURABAYA & SIDOARJO | |||||
| PER 01 Januari 2022 | |||||
| Disusun Oleh : Yafet Kristanto ( Sejak 2017 di Review 2 Kali Setahun ) | |||||
